• 资质核验已核验企业营业执照
当前位置:
首页>
供应产品>
日本三菱电机型号GM-S 1.5KW 1/20 200V
微信联系
扫一扫
添加商家微信
联系方式 在线联系

日本三菱电机型号GM-S 1.5KW 1/20 200V

日本MITSUBISHI三菱电机型号GM-S1.5KW1/20200V

价    格

订货量

  • 面议 价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
    获得您最满意的心理价位~

    不限

张先生
邮箱已验证
手机已验证
微信已验证
𐀗𐀘𐀘𐀜𐀙𐀚𐀙𐀘𐀛𐀘𐀚𐀛
微信在线
  • 发货地:江苏 苏州
  • 发货期限:不限
苏州上野机电设备有限公司 入驻平台 第8
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 张先生
    邮箱已验证
    手机已验证
    微信已验证
  • 𐀗𐀘𐀘𐀙𐀚𐀙𐀘𐀛𐀘𐀚𐀛
  • 微信交谈
    扫一扫 微信联系
  • 江苏 苏州
  • 日本松下过滤风机,日本昭和风机,日本日精减速机,日本三菱减速机

联系方式

  • 联系人:
    张先生
  • 职   位:
    经理
  • 电   话:
    𐀗𐀘𐀘𐀜𐀙𐀚𐀙𐀘𐀛𐀘𐀚𐀛
  • 地   址:
    江苏 苏州 吴中区 苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509室
加工定制:是类别:齿轮减速机品牌:Mitsubishi/三菱
型号:GM-S 1.5KW 1/20 200V订货号:GM-S 1.5KW 1/20 200V货号:GM-S 1.5KW 1/20 200V
齿轮类型:斜齿轮减速机安装形式:卧式布局形式:同轴式
齿面硬度:软齿面用途:变速机输入转速:1rpm
额定功率:1.5kw输出转速范围:1rpm许用扭矩:1N.m
使用范围:1减速比:20规格:GM-S 1.5KW 1/20 200V
是否跨境货源:否

日本三菱电机型号GM-S 1.5KW 1/20 200V详细介绍




日本三菱电机型号GM-S 1.5KW 1/20 200V

苏州上野公司主营日本机械,联系人张涛经理,手机号码请看网站.

苏州上野机电代理三菱MITSUBISHI减速机标准型号: 

 GM-S 0.4KW-1/900-200V/50HZ

 GM-S 0.75KW 1:15 200V

 GM-S 0.75KW 1:20 220V

 GM-S 0.75KW 1:40 380V

 GM-S 0.75KW 1:5 200V

 GM-S  0.75KW  1:50  380V/50HZ

 GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:10

 GM-S 0.75KW/380V/1:20

 GM-S 1.5KW 1:10 200V

 GM-S 1.5KW 三相 200V 1:80

 GM-S 2.2KW 1:20 200V

 GM-S 750W 380V 50HZ 1/30

 GM-S 三相0.75KW

 GM-S 0.1KW 1/3-B

 GM-S 0.1KW 1/450

 GM-S 0.1KW 1/5-B

 GM-S 0.1KW 1:10 200V 50HZ

 GM-S 0.1KW 1:10 380V 50HZ

 GM-S 0.1KW 1:100 3相380V

 GM-S 0.1KW 1:15 380V 50HZ

 GM-S 0.1KW 1:20 380V 50HZ

 GM-S 0.1KW 1:200 200V

 GM-S 0.1KW 1:30 380V

 GM-S 0.1KW 1:450 380V 50HZ

 GM-S 0.1KW 1:50 200V 50HZ

 GM-S 0.1KW 1:60 380V 50HZ

 GM-S 0.1KW 1:80 220V 50HZ

 GM-S 0.1KW 1:900 4P

 GM-S 0.1KW 200V 1:100

 GM-S 0.1KW 200V 1:900

 GM-S 0.1KW 200V 3相 4P 1:50

 GM-S 0.1KW 200V 4P 1:50

 GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:25

 GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:10

 GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:100

 GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:1200

 GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:160

 GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:20

 GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:200

 GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:25

 GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:30

 GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:360

 GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:5

 GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:50

 GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:60

 GM-S 0.1KW 380V 1:5

 GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:10

 GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:100

 GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:30

 GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:360

 GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:40

 GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:450

 GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:50

 GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:60

 GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:900

 GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:10

 GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:30

 GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:6

 GM-S 0.1KW 3相 200V 减速比:1:100

 GM-S 0.1KW 400V 6定格 1:30

 GM-S 0.2 200V 50HZ 1:30

 GM-S 0.2KM 1:50 220V/60HZ

 GM-S 0.2KW

 GM-S 0.2KW 1/100

 GM-S 0.2KW 1/30 三相 200V

 GM-S 0.2KW 1/50三相 200V 50HZ 端子箱取付位置B组立

GM-S 0.2KW 1/60

 GM-S 0.2KW 1/60 380V 50HZ

 GM-S 0.2KW 1/80

 GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ

 GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ 3相

GM-S 0.2KW 1:100  220V

 GM-S 0.2KW 1:100 380V

 GM-S 0.2KW 1:20

 GM-S 0.2KW 1:20 380V 50HZ 3相

GM-S 0.2KW 1:25 380V 50HZ

 GM-S 0.2KW 1:40 200V 50HZ

 GM-S 0.2KW 1:40 380V 50HZ

 GM-S 0.2KW 1:5 380V 50HZ

 GM-S 0.2KW 1:50 3PH200V/50HZ

 GM-S 0.2KW 1:80 200V 50HZ

 GM-S 0.2KW 200 3P 50HZ 速比:1/10

 GM-S 0.2KW 200V 1:10

 GM-S 0.2KW 200V 3定格 1:50

 GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100

 GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10

 GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10

 GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100

 GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:15

 GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:20

 GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:30

 GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:5

 GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:50

 GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:900

 GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:10

 GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:15

 GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:30

 GM-S 0.2KW 220V 3PH 4P 1:20

 GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20

 GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20 4P

 GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:5

 GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:50

 GM-S 0.2KW 220V 60HZ 1:100

 GM-S 0.2KW 380V

 GM-S 0.2KW 380V 1:50

 GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10

 GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10.

 GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:100

 GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:15

 GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:160

 GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:20

 GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:200

 GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:25

 GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:3

 GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:30

 GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:5

 GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:50

 GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60

 GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60 4P

 GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:80

 GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:30

 GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:50

 GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:80

 GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/100

 GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/30

 GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/80

 GM-S 0.2KW 3PH 1:5 380V/50HZ S/N:17741X

 GM-S 0.2KW 400V 1:40

 GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:10

 GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:30

 GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:50

 GM-S 0.2KW 4P 1:200 220V 60HZ

 GM-S 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:100

 GM-S 0.2KW 4P 200V 3PH 1:5

 GM-S 0.2KW 4P 380V 3PH 1:20

 GM-S 0.2KW 60HZ 减速比1:50

 GM-S 0.2KW.4P 1/200 200~220V/60HZ

 GM-S 0.2KW/1:10 380V 50HZ

 GM-S 0.4KW 200V 50/60HZ 1:5 4P

 GM-S 0.4KW 1:100 380V

 GM-S 0.4KW 1:50 380V/50Hz

 GM-S 0.4KW ,减速比1/120,电压220V

 GM-S 0.4KW 1/15 380V 50HZ

 GM-S 0.4KW 1/30 三相 220V

 GM-S 0.4KW 1/30三相 200V 50HZ 端子箱取付位置C组立

GM-S 0.4KW 1/360

 GM-S 0.4KW 1/60 380V 50HZ

 GM-S 0.4KW 1:10 220V/50HZ

 GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ

 GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ 3相

GM-S 0.4KW 1:15 200V

 GM-S 0.4KW 1:15 380V 50HZ

 GM-S 0.4KW 1:20

 GM-S 0.4KW 1:20 200V 50HZ

 GM-S 0.4KW 1:20 380V 50HZ

 GM-S 0.4KW 1:20 50HZ 4PAC 220V

 GM-S 0.4KW 1:30 200V

 GM-S 0.4KW 1:30 200V 50HZ

 GM-S 0.4KW 1:30 380V

 GM-S 0.4KW 1:30 380V 50HZ

 GM-S 0.4KW 1:360 380V 50HZ

 GM-S 0.4KW 1:40 380V 50HZ 4P

 GM-S 0.4KW 1:5 3PH 200V 50HZ

 GM-S 0.4KW 1:5 请确认电压

GM-S 0.4KW 1:50 3相200V

 GM-S 0.4KW 1:60 三相200V

 GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:200

 GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:30

 GM-S 0.4KW 200V

 GM-S 0.4KW 200V 1:10

 GM-S 0.4KW 200V 1:40

 GM-S 0.4KW 200V 1:5

 GM-S 0.4KW 200V 1:60

 GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:10

 GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:20

 GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:3

 GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:50

 GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:10

 GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:100

 GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:120

 GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:15

 GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:20

 GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:25

 GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:30

 GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:5

 GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:50

 GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:900

 GM-S 0.4KW 200V 50HZ 4P 1:20

 GM-S 0.4KW 200V 60HZ 4P 1:10

 GM-S 0.4KW 200V/50HZ 1:100

 GM-S 0.4KW 220V 3PH 1:10

 GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:20 4P

 GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:3

 GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:50

 GM-S 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:7.5

 GM-S 0.4KW 380V 1:30

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1::2

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:10

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:120

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:1200

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15 4P

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:160

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:20

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:200

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:25

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:30

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:40

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:450

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:5

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:50

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60 4P

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:720

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:80

 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:5 S/N.147018

 GM-S 0.4KW 400V 1:50

 GM-S 0.4KW 400V 50HZ 1:10

 GM-S 0.4KW 400V 50HZ 4P 1:1200

 GM-S 0.4KW 400V 50HZ 4P 1:30

 GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:25

 GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:30

 GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:5

 GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:50

 GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:50

 GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:720

 GM-S 0.4KW 4P 1:10 200V/60HZ

 GM-S 0.4KW 4P 1:120 380V 50HZ

 GM-S 0.4KW 4P 380V 50HZ

 GM-S 0.4KW 4P 3PHASE 1:10 380V 50HZ

 GM-S 0.4KW 三相220V 变速比:1:40

 GM-S 0.4KW 卧式 380V 50HZ

 GM-S 0.4KW1/30 200v 50hz

 GM-S 0.75KW 1/10 200V 50HZ

 GM-S 0.75KW 1/15 380V 50HZ

 GM-S 0.75KW 1/4 400V50HZ

 GM-S 0.75KW 1/40 400V

 GM-S 0.75KW 1/60 脚座式

GM-S 0.75KW 1:10 220V/50HZ

 GM-S 0.75KW 1:10 4P 200V 50HZ

 GM-S 0.75KW 1:15 380V 50HZ

 GM-S 0.75KW 1:20 200/220V 50/60HZ

 GM-S 0.75KW 1:30 200V

 GM-S 0.75KW 1:30 380V

 GM-S 0.75KW 1:30 380V 50HZ

 GM-S 0.75KW 1:40 380V 50HZ

 GM-S 0.75KW 1:5 200V 3定格 4P

 GM-S 0.75KW 1:5 3相 220V

 GM-S 0.75KW 1:50 200V/50HZ

 GM-S 0.75KW 1:50 380V

 GM-S 0.75KW 1:80 三相200V

 GM-S 0.75KW 200V 1:10 3定格

GM-S 0.75KW 200V 3定格 1:10

 GM-S 0.75KW 200V 3定格 1:50

 GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:10

 GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:100

 GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:15

 GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:20

 GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:30

 GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:360

 GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:40

 GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:60

 GM-S 0.75KW 200V 60HZ 4P 1:15

 GM-S 0.75KW 220V 50HZ 1:30

 GM-S 0.75KW 220V 50HZ 1:50

 GM-S 0.75KW 220V 50HZ 4P 1:5

 GM-S 0.75KW 380V 50HZ

 GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:10

 GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:120

 GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:15

 GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:150 没有此速比,按1:160

 GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:160

 GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:20

 GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:200

 GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:25

 GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:30

 GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:40

 GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:5

 GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:50

 GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:60

 GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:80

 GM-S 0.75KW 380V/50HZ 1:5

 GM-S 0.75KW 400V 50HZ 1:30

 GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:20

 GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:30

 GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:60

 GM-S 0.75KW 4P 1:5 200V/50/60HZ

 GM-S 0.75KW 4P 3PHASE 1:5 380V 50HZ 2.1A 300/min

 GM-S 0.75KW/200V 50HZ 1:5

 GM-S 0.75KW1/40 200v 50hz

 GM-S 1.5KW 1/15 380V 50HZ

 GM-S 1.5KW 1/25 380V 50HZ

 GM-S 1.5KW 1/30 380V 50HZ

 GM-S 1.5KW 1:15 4P 380V

 GM-S 1.5KW 1:20 380V 50HZ

 GM-S 1.5KW 1:25

 GM-S 1.5KW 1:30 200V

 GM-S 1.5KW 1:30 3PH 200V 4P

 GM-S 1.5KW 1:50 380V 50HZ

 GM-S 1.5KW 200V 1:5

 GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:10

 GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:100

 GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:120

 GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:15

 GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:200

 GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:40

 GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:5

 GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:80

 GM-S 1.5KW 220V 50HZ 1:100

 GM-S 1.5KW 220V 50HZ 1:30

 GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1/3

 GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:120

 GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:15

 GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:20

 GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:25

 GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:30

 GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:40

 GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:5

 GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:50

 GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:60

 GM-S 1.5KW 400V 50HZ 1:30

 GM-S 1:100 0.4KW 380V 50HZ

 GM-S 1:200 0.4KW 50HZ

 GM-S 1:30 0.4KW 200V

 GM-S 1:60(0.75kw/380v)

 GM-S 1:80 0.75KW 4P 380V 50HZ

 GM-S 2.2KW 1:10 200V

 GM-S 2.2KW 1:15 200V

 GM-S 2.2KW 1:50 380V 50HZ

 GM-S 2.2KW 200V 1:20

 GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:10

 GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:100

 GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:15

 GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:20

 GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:3

 GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:40

 GM-S 2.2KW 220V 50HZ 1:75

 GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:10

 GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:20

 GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:40

 GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:50

 GM-S 2.2KW 400V 50HZ 1:50

 GM-S 2.2KW 400V 6定格 1:50

 GM-S 200V 50HZ 0.4KW 1:20

 GM-S 200W 200V 50HZ 减速比 1:20

 GM-S 200W 速比100-200 电压380V 轴头直径为19MM

 GM-S 220V 0.4KW 减速比1:20

 GM-S 380V 50HZ 1:20 请确认功率

GM-S 400W 1:60 3PH200V/50HZ

 GM-S 400W 380V 50HZ 1:30

 GM-S 减速比:720 380VAC 0.4KW

 GM-S 三相 380 200W I:540

 GM-S 三相 3800 750W I:360

 GM-S 三相0.75KW/220V.60HZ/1:120

 GM-S 速比:1:100三相220V

 GM-S(0.2KW/380V.50HZ/1:20)

 GM-S(0.4KW/380V.50HZ/1:20)

 GM-S0.2KW 1:40 200V

 GM-S-0.2KW-1/50 200V

 GM-S-0.4KW-1/50 200V

 GM-S-0.75KW-1/50 200V

 GM-S-0.75KW-1/80 200V

 GM-S-1.5KW-1/50 200V

 GM-S-1.5KW-1/80 200V

 GM-S-2.2KW-1/50 200V

 GM-S-2.2KW-1/80 200V

 GM-SB 0.2KW 1:60 220V

 GM-SB 0.2KW 1:50 380V

 GM-SB 0.4KW 1:10 200V用接线盒

GM-SB 0.1KW 1:25 200V

 GM-SB 0.1KW 1:25 200V

 GM-SB 0.1KW 1:40 200V

 GM-SB 0.1KW 1:270 220V

 GM-SB 0.1KW 200V 1:270

 GM-SB 0.2KW 1:10 380V/50HZ

 GM-SB 0.2KW 1:15 380V

 GM-SB 0.2KW 1:30 380V

 GM-SB 0.2KW 1:5 200V

 GM-SB 0.2KW 1:50 380V/50HZ

 GM-SB 0.2KW 1:60 380V

 GM-SB 0.2KW 1:10 380V/50HZ 4P

 GM-SB 0.4KW 1:30 380V

 GM-SB 0.4KW 1:40 380V

 GM-SB 0.4KW 1:120 200V

 GM-SB 0.4KW 1:15 200V

 GM-SB 0.4KW 1:20 380V/50HZ

 GM-SB 0.4KW 1:900 380V

 GM-SB 0.4KW 200V 1:15

 GM-SB 0.75KW 1:30 380V

 GM-SB 0.75KW 1:5 380V

 GM-SB 0.75KW 1:60 380V

 GM-SB 0。4KW 1:25 200V

 GM-SB 1.5KW 1:120 380V/50HZ

 GM-SB 1/30 0.4KW 380V

 GM-SB 0.1KW 1:270 220V

 GM-SB 0.1KW 1:20 380V/50HZ

 GM-SB 0.1KW 1:200 200V

 GM-SB 0.1KW 1:30 380V/50HZ

 GM-SB 0.1KW 1:60 200V

 GM-SB 0.2KW 1:10 200V

 GM-SB 0.2KW 1:15 380V

 GM-SB 0.2KW 1:20 380V/50HZ

 GM-SB 0.2KW 1:30 380V/50HZ

 GM-SB 0.2KW 1:50 380V

 GM-SB 0.2KW 1:50 200V

 GM-SB 0.2KW 1:60 380V

 GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:20

 GM-SB 0.2KW 1:3 380V 50HZ

 GM-SB 0.2KW 3PH 380V 50HZ 1:100

 GM-SB 0.2KW 400V 4P 3PH 1:50

 GM-SB 0.4KW 1:10 200V

 GM-SB 0.4KW 1:10 380V

 GM-SB 0.4KW 1:10 三相220V

 GM-SB 0.4KW 1:30 380V

 GM-SB 0.4KW 1:30 380V/50HZ

 GM-SB 0.4KW 1:80 200V

 GM-SB 0.4KW 1:80 380V/50HZ

 GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:120

 GM-SB 0.4KW 1:25 460V

 GM-SB 0.4KW 1:5 380V 50HZ

 GM-SB 0.4KW 200V 1:10

 GM-SB 0.4KW 220V 1:20

 GM-SB 0.75KW 1:160 200V

 GM-SB 0.75KW 1:10 380V

 GM-SB 0.75KW 1:20 220V

 GM-SB 0.75KW 1:30 380V

 GM-SB 0.75KW 1:60 380V

 GM-SB 0.75KW 1:10 380V 50HZ

 GM-SB 0.75KW 1:15 460V

 GM-SB 0.75KW 200V 3定格 3PH 1:20

 GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:50

 GM-SB 1.5KW 1:10 380V

 GM-SB 1.5KW 1:30 380V

 GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:40

 GM-SB 1.5KW 4P 200/220V 1:100

 GM-SB 1.5KW/380V/4P/1:80

 GM-SB 2.2KW 1:15 200V

 GM-SB 2.2KW 1:15 380V

 GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:15 4P S/N:6867

 GM-SB 3.7KW 200V 50HZ 1:30

 GM-SB .2KW 1:25

 GM-SB 0.1KW 1:15 380V 50HZ

 GM-SB 0.1KW 1:270 220V

 GM-SB 0.1KW 1:30 200V

 GM-SB 0.1KW 1:30 3PH200V/50HZ

 GM-SB 0.1KW 1:40 200V 50HZ

 GM-SB 0.1KW 1:450 380V

 GM-SB 0.1KW 1:60 200V

 GM-SB 0.1KW 200V 1:100

 GM-SB 0.1KW 200V 1:25

 GM-SB 0.1KW 200V 1:3

 GM-SB 0.1KW 200V 1:30

 GM-SB 0.1KW 200V 1:5

 GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:10

 GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:100

 GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:20

 GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:200

 GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:270

 GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:60

 GM-SB 0.1KW 380V 1:160

 GM-SB 0.1KW 380V 50HZ 1:30

 GM-SB 0.1KW 380V 50HZ 1:450

 GM-SB 0.1KW 380V 50HZ 1:50

 GM-SB 0.1KW 380V 50HZ 1:900

 GM-SB 0.1KW 400V 50HZ 1:50

 GM-SB 0.1KW 400V 6定格 1:50

 GM-SB 0.2KW

 GM-SB 0.2KW 1:10 200V

 GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:30

 GM-SB 0.2KW 1/20 4P 3PH/380V/50HZ

 GM-SB 0.2KW 1/25 3P 380V 50HZ

 GM-SB 0.2KW 1/30 4P 3PH/380V/50HZ

 GM-SB 0.2KW 1/5 380V/50HZ

 GM-SB 0.2KW 1/5 4P 3PH/380V/50HZ

 GM-SB 0.2KW 1/5 AC200/220V

 GM-SB 0.2KW 1/80 3P/380V 50HZ

 GM-SB 0.2KW 1:15 380V 50HZ

 GM-SB 0.2KW 1:15 380V 50HZ 4P

 GM-SB 0.2KW 1:20 200V 50HZ

 GM-SB 0.2KW 1:20 380V 50HZ

 GM-SB 0.2KW 1:360 380

 GM-SB 0.2KW 1:60 200V

 GM-SB 0.2KW 1:60 220V 3相

GM-SB 0.2KW 1:60 380V

 GM-SB 0.2KW 1:80 380V 50HZ

 GM-SB 0.2KW 200V 1:100

 GM-SB 0.2KW 200V 1:25

 GM-SB 0.2KW 200V 4P 1:10

 GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:10

 GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:15

 GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:20

 GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:25

 GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:30

 GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:40

 GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:50

 GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:60

 GM-SB 0.2KW 220V 50HZ 1:10

 GM-SB 0.2KW 220V 50HZ 1:15

 GM-SB 0.2KW 220V 60HZ 1:25

 GM-SB 0.2KW 380V 1:60

 GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:10

 GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:15

 GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:20

 GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:20 带刹车

GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:25

 GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:3

 GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:30

 GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:360

 GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:40

 GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:40 S/N:14961X

 GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:450

 GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:5

 GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:50

 GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:60

 GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:80

 GM-SB 0.2KW 380V 减速比1:30

 GM-SB 0.2KW 380V?4P 1:25

 GM-SB 0.2KW 3PH 4P 220V 60HZ 1:10

 GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1:450

 GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1:50

 GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1;50

 GM-SB 0.2KW 400V 6定格 1:450

 GM-SB 0.2KW 400V 6定格 1:60

 GM-SB 0.2KW 4P 1/40 380V 50HZ

 GM-SB 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:60

 GM-SB 0.2KW 4P 200V 1:15

 GM-SB 0.2KW 4P 200V/50HZ 1:15

 GM-SB 0.2KW 4P 380V 50HZ 1:15

 GM-SB 0.2KW 4P 电压:200 200 220 HZ:50 60 60 A:1.3 1.5 1.15 r/min 150 180 180 1:10速比

GM-SB 0.2KW 4P 三相 200/200/220V 50/60/60HZ 1:5 带刹车

GM-SB 0.2KW 三相220V 50HZ 4P 1:10

 GM-SB 0.2KW/1:3 380V 50HZ

 GM-SB 0.2KW/3PH/4P/220V/60HZ 1:10

 GM-SB 0.4K 4P 380V 1:270

 GM-SB 0.4KW 1:40 380V

 GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:40

 GM-SB 0.4KW 1/10 380V

 GM-SB 0.4KW 1/20 4P 3PH/380V/50HZ

 GM-SB 0.4KW 1/30 200V

 GM-SB 0.4KW 1/4 400V50HZ

 GM-SB 0.4KW 1/40 380V 50HZ附带电磁B

 GM-SB 0.4KW 1/40 400V50HZ

 GM-SB 0.4KW 1/60 3P/380V 50HZ
